06:09 06:21 06:36 06:53
07:07 07:25 07:40 07:55
08:08 08:31 08:48
09:10 09:29 09:48
10:08 10:30 10:47
11:12 11:30 11:48
12:08 12:31 12:48
13:08 13:29 13:48
14:08 14:30 14:49
15:12 15:30 15:48
16:10 16:28 16:49
17:08 17:28 17:48
18:10 18:30 18:48
19:06 19:28 19:47
20:08 20:37
21:07 21:36
22:06 22:37
23:06 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס